Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Głośnik niskotonowy, 2 x 500WMAX, 2 x 4Ω
Bardzo sztywna, wytrzymała membrana, odwrócona nakładka przeciwpyłowa, pozłacane terminale, odlewany kosz, bardzo duże wychylenie liniowe, podwójne zawieszenie. Do najwyższej jakości systemów samochodowych oraz kina domowego.
Klang+Ton 01/2010
"Prawdziwy efekt trzęsienia ziemi w systemie kina domowgo! SPH-450TC to legendarny głośnik basowy: średnica 46cm, 13mm wychylenia w obu kierunkach i zapierający dech w piersiach rezonans przy 24Hz."
Klang+Ton 01/2010
w systemie głośnikowym Raver
"W naszym systemie kina domowego przebił wszystkie inne subwoofery."
Hobby HiFi
"W porównaniu z przetwornikiem dźwięku o tak długim skoku membrany, wszystkie inne głośniki przedstawione w HOBBY HIFI schodzą na drugi plan."
Impedancja (Z) | 2 x 4Ω |
---|---|
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 20Hz |
Max pasmo przenoszenia | f3-1 500Hz |
Zalecana częstotliwość podziału (fmax) | 400Hz |
Moc muzyczna | 2 x 500WMAX |
Moc znamionowa (P) | 2 x 350WRMS |
SPL (1W/1m) | 93dB |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.22mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 305g |
Rezystancja mechaniczna (Rms) | 12.7kg/s |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 2.97 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0.27 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0.25 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 480 l |
Rezystancja cewki (Re) | 2 x 3.7Ω/1 x 7.4Ω |
Indukcyjność cewki (Le) | 2 x 1.1mH/1 x 4.6mH |
Średnica cewki | 99.3mm |
Materiał korpusu cewki | aluminium |
Wysokość cewki | 37.8mm |
Wysokość szczeliny | 12mm |
Wychylenie liniowe (XMAX) | ±12.9mm |
Pow. czynna mem. (Sd) | 1250cm2 |
Wychylenie objętościowe (Vd) | 1612.5cm3 |
Współczynnik BxL | 32.4Tm |
Sprawność (%) | 1.37% |
Średnica magnesu | 220mm |
Waga magnesu | 5.7kg |
Otwór montażowy | Ø 425mm |
Głębokość montażowa | 220mm |
Wymiary | Ø 460mm |
Waga | 17kg |
Zamknięta |
70 l |
Bass-reflex |
135 l |