Monacor SPH-380TC ][ głośnik basowy PA
- 2 099,00 zł Cena zawiera podatek VAT bez kosztów wysyłki
- Dodaj recenzję:
- Nie weryfikujemy tych recenzji
-
Kod:
SPH-380TC
- Producent:
-
W sklepie:
0 szt
-
Mag. zewnętrzny:
-
Historia ceny
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Subwoofer dużej mocy
Technika dwucewkowa. Popularnej wielkości głośnik 40cm (15") do prawdziwych subwooferów.
Wymagane niewielkie wymiary obudowy. Głośnik niskotonowy, 2 x 400WMAX, 2 x 4Ω
Bardzo wytrzymała i sztywna o specjalnej geometrii membrana dla idealnej dynamiki głośnika. Niesamowite wychylenie liniowe, gumowe zawieszenie, wydajne chłodzenie układu napędowego. Do zastosowania w subwooferach zarówno kina domowego jak i dla DJ.
Klang+Ton
"Znakomity głośnik o uniwersalnym zastosowaniu - od kina domowego po niewielkie subwoofery PA."
"Sprawdza się w systemach kina domowego lub systemach stereo o wysokich wymaganiach."
| Impedancja (Z) | 2 x 4Ω |
|---|---|
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 21.5Hz |
| Max pasmo przenoszenia | f3-800Hz |
| Zalecana częstotliwość podziału (fmax) | 400Hz |
| Moc muzyczna | 2 x 400WMAX |
| Moc znamionowa (P) | 2 x 250WRMS |
| SPL (1W/1m) | 89dB |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.28mm/N |
| Masa ruchoma (Mms) | 199.5g |
| Rezystancja mechaniczna (Rms) | 9.6kg/s |
| Dobroć mechaniczna (Qms) | 2.81 |
| Dobroć elektryczna (Qes) | 0.31 |
| Dobroć całkowita (Qts) | 0.28 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas) | 275 l |
| Rezystancja cewki (Re) | 2 x 3.6Ω/1 x 7.2Ω |
| Indukcyjność cewki (Le) | 2 x 1.1mH/1 x 4.4mH |
| Średnica cewki | 75.5mm |
| Materiał korpusu cewki | aluminium |
| Wysokość cewki | 34.2mm |
| Wysokość szczeliny | 12mm |
| Wychylenie liniowe (XMAX) | ±11.1mm |
| Pow. czynna mem. (Sd) | 845cm2 |
| Wychylenie objętościowe (Vd) | 938cm3 |
| Współczynnik BxL | 25.0Tm |
| Sprawność (%) | 0.86% |
| Średnica magnesu | 180mm |
| Waga magnesu | 3.7kg |
| Otwór montażowy | Ø 356mm |
| Głębokość montażowa | 180mm |
| Wymiary | Ø 402mm |
| Waga | 11kg |
|
Zamknięta |
55 l |
|
Bass-reflex |
110 l |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
