Monacor SP-46/500PA ][ głośnik basowy PA
- 1 879,00 zł Cena zawiera podatek VAT bez kosztów wysyłki
- Dodaj recenzję:
- Nie weryfikujemy tych recenzji
-
Kod:
SP-46/500PA
- Producent:
-
W sklepie:
0 szt
-
Mag. zewnętrzny:
-
Historia ceny
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Głośniki ze stalowym koszem z serii Blue Component
Głośnik niskotonowy PA, 1000WMAX, 8Ω
Bardzo duże wychylenie liniowe, odpowiedni jako głośnik basowy lub subwoofer w bardzo małych obudowach typu bass-reflex.
HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008
"Prawdziwie pełny bas! Idealny jako głośnik basowy w zakresie do 500Hz w 3-drożnych zestawach o dużej skuteczności."
| Impedancja (Z) | 8Ω |
|---|---|
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 30Hz |
| Max pasmo przenoszenia | f3-2 500Hz |
| Moc muzyczna | 1000WMAX |
| Moc znamionowa (P) | 500WRMS |
| SPL (1W/1m) | 101dB |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.17mm/N |
| Masa ruchoma (Mms) | 160g |
| Dobroć mechaniczna (Qms) | 8.08 |
| Dobroć elektryczna (Qes) | 0.28 |
| Dobroć całkowita (Qts) | 0.27 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas) | 333 l |
| Rezystancja cewki (Re) | 5.7Ω |
| Współczynnik BxL | 25Tm |
| Indukcyjność cewki (Le) | 1.45mH |
| Średnica cewki | 100mm |
| Materiał korpusu cewki | Kapton |
| Wychylenie liniowe (XMAX) | ±5mm |
| Pow. czynna mem. (Sd) | 1180cm2 |
| Waga magnesu | 2.8kg |
| Waga | 10.5kg |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
