Monacor SP-46A/500BS ][ głośnik basowy PA
- 1 899,00 zł Cena zawiera podatek VAT bez kosztów wysyłki
- Dodaj recenzję:
- Nie weryfikujemy tych recenzji
-
Kod:
SP-46A/500BS
- Producent:
-
W sklepie:
0 szt
-
Mag. zewnętrzny:
-
Historia ceny
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Specjalne głośniki z serii Blue Component
Subwoofer o bardzo niskiej dolnej częstotliwości przy jednocześnie optymalnej skuteczności, mechanicznie ultrastabilny dzięki podwójnemu centrowaniu - profesjonalny głośnik niskotonowy do wysokiej mocy subwooferów. Profesjonalny subwoofer PA, 2000WMAX, 8Ω
Podwójne centrowanie, bardzo niski bas nawet w średnich obudowach. Bardzo wysoka skuteczność. Duży skok membrany pozwala na bardzo stabilne mechanicznie przetwarzanie dźwięków o wysokiej mocy. Odpowiedni do profesjonalnych zastosowań, od dyskotekowych do scenicznych.
| Impedancja (Z) | 8Ω |
|---|---|
| Częstotliwość rezonansowa (fs) | 36Hz |
| Max pasmo przenoszenia | f3-1 800Hz |
| Zalecana częstotliwość podziału (fmax) | 750Hz |
| Moc muzyczna | 2000WMAX |
| Moc znamionowa (P) | 500WRMS |
| SPL (1W/1m) | 98dB |
| Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.13mm/N |
| Masa ruchoma (Mms) | 141g |
| Rezystancja mechaniczna (Rms) | 6.9kg/s |
| Dobroć mechaniczna (Qms) | 4.75 |
| Dobroć elektryczna (Qes) | 0.54 |
| Dobroć całkowita (Qts) | 0.48 |
| Objętość ekwiwalentna (Vas) | 250 l |
| Rezystancja cewki (Re) | 6Ω |
| Indukcyjność cewki (Le) | 1.65mH |
| Średnica cewki | 100mm |
| Materiał korpusu cewki | Kapton |
| Wysokość cewki | 20mm |
| Wysokość szczeliny | 8mm |
| Wychylenie liniowe (XMAX) | ±6mm |
| Pow. czynna mem. (Sd) | 1163cm2 |
| Wychylenie objętościowe (Vd) | 698cm3 |
| Współczynnik BxL | 17.49Tm |
| Sprawność (%) | 2.25% |
| Średnica magnesu | 238mm |
| Waga magnesu | 2.6kg |
| Otwór montażowy | Ø 420mm |
| Głębokość montażowa | 205mm |
| Wymiary | Ø 470mm |
| Waga | 11.1kg |
|
Zamknięta |
120 l |
|
Bass-reflex |
> 150 l |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
