Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
Impedancja (Z) | 8Ω |
---|---|
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 40Hz |
Max pasmo przenoszenia | f3-2 500Hz |
Moc muzyczna | 2000WMAX |
Moc znamionowa (P) | 1000WRMS |
SPL (1W/1m) | 97dB |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | 0.10mm/N |
Masa ruchoma (Mms) | 153g |
Dobroć mechaniczna (Qms) | 3.98 |
Dobroć elektryczna (Qes) | 0.36 |
Dobroć całkowita (Qts) | 0.33 |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | 105 l |
Rezystancja cewki (Re) | 5.1Ω |
Współczynnik BxL | 23.7Tm |
Indukcyjność cewki (Le) | 1.95mH |
Średnica cewki | 100mm |
Materiał korpusu cewki | włókno szklane |
Wychylenie liniowe (XMAX) | ±8mm |
Pow. czynna mem. (Sd) | 855cm2 |
Waga magnesu | 3.1kg |
Waga | 9.7kg |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie